マーガレットリフレクパーク
・テニスコート情報
コート種類 | オムニコート クレイコート ハードコート |
屋外/屋内 | 屋外(アウトドア) |
コート面数 | オムニコート10面 クレイコート13面 ハードコート6面 |
施設種別 | レンタルコート |
利用可能時間、営業時間 | (通常)9:00-17:00 (GW,7月下旬~8月)9:00-22:00 |
定休日 | 冬期期間(11月中旬-4月中旬) |
使用料金 | 有料(詳細は参考URL先を参照のこと) |
駐車場の有無 | 有 |
駐車場料金 | 無料 |
住所 | 〒384-2300 長野県北佐久郡立科町女神湖通り1010 |
電話番号 | 0267-55-6942 |
設備 | ラケットレンタル |
参考URL | http://www.sas.janis.or.jp/~mrp6942/ |
地図 |
|
口コミ評価 | 5段階の口コミ評価です。星を選択することで評価できます。 |
スポンサーリンク